ஜாதகர் தகவல்கள்
பெயர் | : Anamica (Sample Report) |
பிறந்த தேதி | : 29/10/1977 |
பிறந்த நேரம் | : 21:30 |
பிறந்த இடம் | : chennai |
ராசி | : RISHABAM |
லக்னம் | : MITHUNAM |
நட்சத்திரம் | : ROGINI |
நட்சத்திர பாதம் | : 1 |
திதி | : கிருஷ்ணபட்சம் த்ரிதியை |
கரணம் | : Vanija |
யோகம் | : வரியான் |
கிழமை | : Saturday |
Anamica (Sample Report) - இராசி கட்டம் - D1 Chart
மீனம்
கேதுமேஷம்
ரிஷபம்
சந்திரன்மிதுனம்
லக்னம்குரு(வ)
கும்பம்
ராசி
கடகம்
செவ்வாய்மகரம்
சிம்மம்
சனிதனுசு
விருச்சிகம்
துலாம்
சூரியன்புதன்
கன்னி
சுக்ரன்ராகு