பஞ்சாங்கம்
தேதி | 01/07/2025 |
இப்பொழுது நேரம் | 09:29 |
இடம் | Chennai |
ராசி | சிம்மம் |
லக்னம் | சிம்மம் |
நட்சத்திரம் | உத்திரம் - 1 |
திதி | சுக்லபட்சம் சஷ்டி |
கரணம் | தைதூலை |
யோகம் | விதிபாதம் |
கிழமை | செவ்வாய் |
சனி
சுக்
சூரி
குரு
ராகு
ராசி
புத
01/07/2025 09:29
Chennai
லக்
சந்
செவ்
கேது
லக்
ராகு
சூரி
நவாம்சம்
சுக்
குரு
செவ்
சந்
கேது
புத
சனி
கிரகம் | தீர்காம்சம் | ராசி | டிகிரி | நட்சத்திரம் / பாதம் | அதிபதி | நிலை | பார்வை |
சூரியன் | 75:22:46 | மிதுனம் | 15:22:46 | திருவாதிரை - 3 | ராகு | சமம் | 5 ஆம் வீடு |
சந்திரன் | 146:58:9 | சிம்மம் | 26:58:09 | உத்திரம் - 1 | சூரியன் | நட்பு | 7 ஆம் வீடு |
புதன் | 101:4:33 | கடகம் | 11:04:33 | பூசம் - 3 | சனி | பகை | 6 ஆம் வீடு |
சுக்ரன் | 31:58:3 | ரிஷபம் | 01:58:03 | கார்த்திகை - 2 | சூரியன் | ஆட்சி | 4 ஆம் வீடு |
செவ்வாய் | 133:39:3 | சிம்மம் | 13:39:03 | பூரம் - 1 | சுக்ரன் | நட்பு | 4,7,8 ஆம் வீடுகள் |
குரு | 70:38:24 | மிதுனம் | 10:38:24 | திருவாதிரை -2 | ராகு | பகை | 3,5,7 ஆம் வீடுகள் |
சனி | 337:35:58 | மீனம் | 07:35:58 | உத்திரட்டாதி - 2 | சனி | சமம் | 10,2,5 ஆம் வீடுகள் |
ராகு | 326:50:52 | கும்பம் | 26:50:52 | பூரட்டாதி - 3 | குரு | - | - |
கேது | 146:50:52 | சிம்மம் | 26:50:52 | உத்திரம் - 1 | சூரியன் | - | - |
ராகு (Mean) | 327:41:26 | கும்பம் | 27:41:26 | பூரட்டாதி - 3 | குரு | - | - |
கேது (Mean) | 147:41:26 | சிம்மம் | 27:41:26 | உத்திரம் - 1 | சூரியன் | - | - |
லக்னம் | 125:54:27 | சிம்மம் | 05:54:27 | மகம் - 2 | கேது | - | - |
குறிப்பு: ராகு கேதுக்களின் நிலையானது True Node மற்றும் Mean Node என்று இரண்டு வகையில் கணக்கீடு செய்யப்படுகின்றது. True Node என்பது மிக துல்லியமான கணக்கீடு ஆகும். அதனையே நாம் Exact Predictions தளத்தின் அணைத்து கட்டங்களிலும் பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம். Mean Node என்பது 2 டிகிரி வரையில் வரையில் வித்தியாசம் வரக்கூடியது. அதனால் சில சமயங்களில் ராசி கட்டமே மாறுபடலாம். சில ஜோதிடர்கள் அதனை பயன் படுத்துவதால் அதனுடைய கணிதமும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது.