பஞ்சாங்கம்
தேதி | 28/01/2023 |
இப்பொழுது நேரம் | 02:22 |
இடம் | Chennai |
ராசி | மேஷம் |
லக்னம் | விருச்சிகம் |
நட்சத்திரம் | அஸ்வினி - 2 |
திதி | சுக்லபட்சம் சப்தமி |
கரணம் | வணிசை |
யோகம் | ஸாயம் |
கிழமை | வெள்ளி |
குரு
சந்
ராகு
செவ்
சுக்
சனி
ராசி
சூரி
28/01/2023 02:22
Chennai
புத
லக்
கேது
சூரி
சந்
செவ்
கேது
நவாம்சம்
ராகு
சுக்
லக்
குரு
சனி
புத
கிரகம் | தீர்காம்சம் | ராசி | டிகிரி | நட்சத்திரம் / பாதம் | அதிபதி | நிலை | பார்வை |
சூரியன் | 283:28:13 | மகரம் | 13:28:13 | திருவோணம் - 2 | சந்திரன் | பகை | 9 ஆம் வீடு |
சந்திரன் | 4:16:31 | மேஷம் | 04:16:31 | அஸ்வினி - 2 | கேது | சமம் | 12 ஆம் வீடு |
புதன் | 258:40:53 | தனுசு | 18:40:53 | பூராடம் - 2 | சுக்ரன் | சமம் | 8 ஆம் வீடு |
சுக்ரன் | 306:46:27 | கும்பம் | 06:46:27 | சதயம் - 1 | ராகு | நட்பு | 10 ஆம் வீடு |
செவ்வாய் | 45:18:12 | ரிஷபம் | 15:18:12 | ரோகிணி - 2 | சந்திரன் | சமம் | 10,1,2 ஆம் வீடுகள் |
குரு | 341:6:58 | மீனம் | 11:06:58 | உத்திரட்டாதி -3 | சனி | ஆட்சி | 9,11,1 ஆம் வீடுகள் |
சனி | 301:11:16 | கும்பம் | 01:11:16 | அவிட்டம் - 3 | செவ்வாய் | ஆட்சி | 6,10,1 ஆம் வீடுகள் |
ராகு | 14:39:20 | மேஷம் | 14:39:20 | பரணி - 1 | சுக்ரன் | - | - |
கேது | 194:39:20 | துலாம் | 14:39:20 | சுவாதி - 3 | ராகு | - | - |
ராகு (Mean) | 14:36:15 | மேஷம் | 14:36:15 | பரணி - 1 | சுக்ரன் | - | - |
கேது (Mean) | 194:36:15 | துலாம் | 14:36:15 | சுவாதி - 3 | ராகு | - | - |
லக்னம் | 222:39:27 | விருச்சிகம் | 12:39:27 | அனுஷம் - 3 | சனி | - | - |
குறிப்பு: ராகு கேதுக்களின் நிலையானது True Node மற்றும் Mean Node என்று இரண்டு வகையில் கணக்கீடு செய்யப்படுகின்றது. True Node என்பது மிக துல்லியமான கணக்கீடு ஆகும். அதனையே நாம் Exact Predictions தளத்தின் அணைத்து கட்டங்களிலும் பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம். Mean Node என்பது 2 டிகிரி வரையில் வரையில் வித்தியாசம் வரக்கூடியது. அதனால் சில சமயங்களில் ராசி கட்டமே மாறுபடலாம். சில ஜோதிடர்கள் அதனை பயன் படுத்துவதால் அதனுடைய கணிதமும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது.