பஞ்சாங்கம்
தேதி | 22/05/2022 |
இப்பொழுது நேரம் | 03:20 |
இடம் | Chennai |
ராசி | மகரம் |
லக்னம் | மீனம் |
நட்சத்திரம் | அவிட்டம் - 1 |
திதி | கிருஷ்ணபட்சம் சப்தமி |
கரணம் | பவ |
யோகம் | பிரமம் |
கிழமை | சனி |
லக்
சுக்
செவ்
குரு
ராகு
சூரி
புத(வ)
சனி
ராசி
சந்
22/05/2022 03:20
Chennai
கேது
லக்
சுக்
கேது
சூரி
புத(வ)
நவாம்சம்
சந்
செவ்
ராகு
சனி
குரு
கிரகம் | தீர்காம்சம் | ராசி | டிகிரி | நட்சத்திரம் / பாதம் | அதிபதி | நிலை | பார்வை |
சூரியன் | 36:39:17 | ரிஷபம் | 06:39:17 | கார்த்திகை - 3 | சூரியன் | பகை | 9 ஆம் வீடு |
சந்திரன் | 295:25:34 | மகரம் | 25:25:34 | அவிட்டம் - 1 | செவ்வாய் | சமம் | 5 ஆம் வீடு |
புதன் | 36:29:29 | ரிஷபம் | 06:29:29 | கார்த்திகை - 3 | சூரியன் | நட்பு | 9 ஆம் வீடு |
சுக்ரன் | 358:0:16 | மீனம் | 28:00:16 | ரேவதி - 4 | புதன் | உச்சம் | 7 ஆம் வீடு |
செவ்வாய் | 333:32:58 | மீனம் | 03:32:58 | உத்திரட்டாதி - 1 | சனி | நட்பு | 4,7,8 ஆம் வீடுகள் |
குரு | 337:52:23 | மீனம் | 07:52:23 | உத்திரட்டாதி -2 | சனி | ஆட்சி | 5,7,9 ஆம் வீடுகள் |
சனி | 300:55:34 | கும்பம் | 00:55:34 | அவிட்டம் - 3 | செவ்வாய் | ஆட்சி | 2,6,9 ஆம் வீடுகள் |
ராகு | 28:18:57 | மேஷம் | 28:18:57 | கார்த்திகை - 1 | சூரியன் | - | - |
கேது | 208:18:57 | துலாம் | 28:18:57 | விசாகம் - 3 | குரு | - | - |
ராகு (Mean) | 27:54:11 | மேஷம் | 27:54:11 | கார்த்திகை - 1 | சூரியன் | - | - |
கேது (Mean) | 207:54:11 | துலாம் | 27:54:11 | விசாகம் - 3 | குரு | - | - |
லக்னம் | 356:48:5 | மீனம் | 26:48:05 | ரேவதி - 4 | புதன் | - | - |
குறிப்பு: ராகு கேதுக்களின் நிலையானது True Node மற்றும் Mean Node என்று இரண்டு வகையில் கணக்கீடு செய்யப்படுகின்றது. True Node என்பது மிக துல்லியமான கணக்கீடு ஆகும். அதனையே நாம் Exact Predictions தளத்தின் அணைத்து கட்டங்களிலும் பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம். Mean Node என்பது 2 டிகிரி வரையில் வரையில் வித்தியாசம் வரக்கூடியது. அதனால் சில சமயங்களில் ராசி கட்டமே மாறுபடலாம். சில ஜோதிடர்கள் அதனை பயன் படுத்துவதால் அதனுடைய கணிதமும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது.