பஞ்சாங்கம்
தேதி | 07/07/2022 |
இப்பொழுது நேரம் | 15:55 |
இடம் | Chennai |
ராசி | கன்னி |
லக்னம் | விருச்சிகம் |
நட்சத்திரம் | சித்திரை - 1 |
திதி | சுக்லபட்சம் அஷ்டமி |
கரணம் | பவ |
யோகம் | சிவம் |
கிழமை | வியாழன் |
குரு
செவ்
ராகு
சுக்
சூரி
புத
சனி(வ)
ராசி
07/07/2022 15:55
Chennai
லக்
கேது
சந்
சூரி
செவ்
கேது
நவாம்சம்
சுக்
புத
சந்
ராகு
லக்
குரு
சனி(வ)
கிரகம் | தீர்காம்சம் | ராசி | டிகிரி | நட்சத்திரம் / பாதம் | அதிபதி | நிலை | பார்வை |
சூரியன் | 81:8:30 | மிதுனம் | 21:08:30 | புனர்பூசம் - 1 | குரு | சமம் | 2 ஆம் வீடு |
சந்திரன் | 175:19:11 | கன்னி | 25:19:11 | சித்திரை - 1 | செவ்வாய் | நட்பு | 5 ஆம் வீடு |
புதன் | 70:9:38 | மிதுனம் | 10:09:38 | திருவாதிரை - 2 | ராகு | ஆட்சி | 2 ஆம் வீடு |
சுக்ரன் | 53:2:58 | ரிஷபம் | 23:02:58 | ரோகிணி - 4 | சந்திரன் | ஆட்சி | 1 ஆம் வீடு |
செவ்வாய் | 7:21:25 | மேஷம் | 07:21:25 | அஸ்வினி - 3 | கேது | ஆட்சி | 9,12,1 ஆம் வீடுகள் |
குரு | 343:48:32 | மீனம் | 13:48:32 | உத்திரட்டாதி -4 | சனி | ஆட்சி | 9,11,1 ஆம் வீடுகள் |
சனி | 300:15:26 | கும்பம் | 00:15:26 | அவிட்டம் - 3 | செவ்வாய் | ஆட்சி | 6,10,1 ஆம் வீடுகள் |
ராகு | 26:46:5 | மேஷம் | 26:46:05 | கார்த்திகை - 1 | சூரியன் | - | - |
கேது | 206:46:5 | துலாம் | 26:46:05 | விசாகம் - 3 | குரு | - | - |
ராகு (Mean) | 25:26:16 | மேஷம் | 25:26:16 | பரணி - 4 | சுக்ரன் | - | - |
கேது (Mean) | 205:26:16 | துலாம் | 25:26:16 | விசாகம் - 2 | குரு | - | - |
லக்னம் | 224:21:15 | விருச்சிகம் | 14:21:15 | அனுஷம் - 4 | சனி | - | - |
குறிப்பு: ராகு கேதுக்களின் நிலையானது True Node மற்றும் Mean Node என்று இரண்டு வகையில் கணக்கீடு செய்யப்படுகின்றது. True Node என்பது மிக துல்லியமான கணக்கீடு ஆகும். அதனையே நாம் Exact Predictions தளத்தின் அணைத்து கட்டங்களிலும் பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம். Mean Node என்பது 2 டிகிரி வரையில் வரையில் வித்தியாசம் வரக்கூடியது. அதனால் சில சமயங்களில் ராசி கட்டமே மாறுபடலாம். சில ஜோதிடர்கள் அதனை பயன் படுத்துவதால் அதனுடைய கணிதமும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது.