2023 ஆம் ஆண்டு, லக்னம் ஒவ்வொரு ராசியிலும் பயணிக்கும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
PLANET | MONTH | DATE/TIME | TRANSITING RASI | TRANSITING STAR | 360 Lattitude | Rasi Degree |
---|---|---|---|---|---|---|
சூரியன் | ஜனவரி | 01/01/2023 12:00 am | கன்னி | ஹஸ்தம் | 163.6866598 | 13:41:12 |
சூரியன் | ஜனவரி | 01/01/2023 01:07 am | துலாம் | சித்திரை | 180.1533815 | 00:09:12 |
சூரியன் | ஜனவரி | 01/01/2023 03:14 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.2139187 | 00:12:50 |
சூரியன் | ஜனவரி | 01/01/2023 05:25 am | தனுசு | மூலம் | 240.0144400 | 00:00:52 |
சூரியன் | ஜனவரி | 01/01/2023 07:33 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.2403549 | 00:14:25 |
சூரியன் | ஜனவரி | 01/01/2023 09:26 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.1816317 | 00:10:54 |
சூரியன் | ஜனவரி | 01/01/2023 11:08 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.2567840 | 00:15:24 |
சூரியன் | ஜனவரி | 01/01/2023 12:47 pm | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.0410075 | 00:02:28 |
சூரியன் | ஜனவரி | 01/01/2023 02:35 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.0333017 | 00:01:60 |
சூரியன் | ஜனவரி | 01/01/2023 04:38 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.2048800 | 00:12:18 |
சூரியன் | ஜனவரி | 01/01/2023 06:49 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.0816036 | 00:04:54 |
சூரியன் | ஜனவரி | 01/01/2023 08:58 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.0127668 | 00:00:46 |
சூரியன் | ஜனவரி | 01/01/2023 11:01 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.0258917 | 00:01:33 |
சூரியன் | ஜனவரி | 02/01/2023 01:03 am | துலாம் | சித்திரை | 180.1367591 | 00:08:12 |
சூரியன் | ஜனவரி | 02/01/2023 03:10 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.1981765 | 00:11:53 |
சூரியன் | ஜனவரி | 02/01/2023 05:22 am | தனுசு | மூலம் | 240.2267933 | 00:13:36 |
சூரியன் | ஜனவரி | 02/01/2023 07:29 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.2233767 | 00:13:24 |
சூரியன் | ஜனவரி | 02/01/2023 09:22 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.1623489 | 00:09:44 |
சூரியன் | ஜனவரி | 02/01/2023 11:04 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.2360733 | 00:14:10 |
சூரியன் | ஜனவரி | 02/01/2023 12:43 pm | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.0209712 | 00:01:15 |
சூரியன் | ஜனவரி | 02/01/2023 02:31 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.0154580 | 00:00:56 |
சூரியன் | ஜனவரி | 02/01/2023 04:34 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.1889567 | 00:11:20 |
சூரியன் | ஜனவரி | 02/01/2023 06:45 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.0660756 | 00:03:58 |
சூரியன் | ஜனவரி | 02/01/2023 08:55 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.2348949 | 00:14:06 |
சூரியன் | ஜனவரி | 02/01/2023 10:57 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.0089507 | 00:00:32 |
சூரியன் | ஜனவரி | 03/01/2023 12:59 am | துலாம் | சித்திரை | 180.1201351 | 00:07:12 |
சூரியன் | ஜனவரி | 03/01/2023 03:06 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.1824320 | 00:10:57 |
சூரியன் | ஜனவரி | 03/01/2023 05:18 am | தனுசு | மூலம் | 240.2112130 | 00:12:40 |
சூரியன் | ஜனவரி | 03/01/2023 07:25 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.2063983 | 00:12:23 |
சூரியன் | ஜனவரி | 03/01/2023 09:18 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.1430676 | 00:08:35 |
சூரியன் | ஜனவரி | 03/01/2023 11:00 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.2153639 | 00:12:55 |
சூரியன் | ஜனவரி | 03/01/2023 12:39 pm | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.0009352 | 00:00:03 |
சூரியன் | ஜனவரி | 03/01/2023 02:28 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.2585937 | 00:15:31 |
சூரியன் | ஜனவரி | 03/01/2023 04:30 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.1730314 | 00:10:23 |
சூரியன் | ஜனவரி | 03/01/2023 06:41 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.0505459 | 00:03:02 |
சூரியன் | ஜனவரி | 03/01/2023 08:51 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.2185964 | 00:13:07 |
சூரியன் | ஜனவரி | 03/01/2023 10:54 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.2399337 | 00:14:24 |
சூரியன் | ஜனவரி | 04/01/2023 12:55 am | துலாம் | சித்திரை | 180.1035096 | 00:06:13 |
சூரியன் | ஜனவரி | 04/01/2023 03:02 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.1666855 | 00:10:00 |
சூரியன் | ஜனவரி | 04/01/2023 05:14 am | தனுசு | மூலம் | 240.1956309 | 00:11:44 |
சூரியன் | ஜனவரி | 04/01/2023 07:21 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.1894192 | 00:11:22 |
சூரியன் | ஜனவரி | 04/01/2023 09:14 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.1237871 | 00:07:26 |
சூரியன் | ஜனவரி | 04/01/2023 10:56 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.1946559 | 00:11:41 |
சூரியன் | ஜனவரி | 04/01/2023 12:36 pm | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.2741187 | 00:16:27 |
சூரியன் | ஜனவரி | 04/01/2023 02:24 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.2407685 | 00:14:27 |
சூரியன் | ஜனவரி | 04/01/2023 04:26 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.1571048 | 00:09:26 |
சூரியன் | ஜனவரி | 04/01/2023 06:37 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.0350152 | 00:02:06 |
சூரியன் | ஜனவரி | 04/01/2023 08:47 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.2022970 | 00:12:08 |
சூரியன் | ஜனவரி | 04/01/2023 10:50 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.2229891 | 00:13:23 |
சூரியன் | ஜனவரி | 05/01/2023 12:51 am | துலாம் | சித்திரை | 180.0868829 | 00:05:13 |
சூரியன் | ஜனவரி | 05/01/2023 02:58 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.1509373 | 00:09:03 |
சூரியன் | ஜனவரி | 05/01/2023 05:10 am | தனுசு | மூலம் | 240.1800468 | 00:10:48 |
சூரியன் | ஜனவரி | 05/01/2023 07:17 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.1724390 | 00:10:21 |
சூரியன் | ஜனவரி | 05/01/2023 09:10 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.1045066 | 00:06:16 |
சூரியன் | ஜனவரி | 05/01/2023 10:52 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.1739485 | 00:10:26 |
சூரியன் | ஜனவரி | 05/01/2023 12:32 pm | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.2541002 | 00:15:15 |
சூரியன் | ஜனவரி | 05/01/2023 02:20 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.2229439 | 00:13:23 |
சூரியன் | ஜனவரி | 05/01/2023 04:22 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.1411785 | 00:08:28 |
சூரியன் | ஜனவரி | 05/01/2023 06:33 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.0194841 | 00:01:10 |
சூரியன் | ஜனவரி | 05/01/2023 08:43 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.1859972 | 00:11:10 |
சூரியன் | ஜனவரி | 05/01/2023 10:46 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.2060444 | 00:12:22 |
சூரியன் | ஜனவரி | 06/01/2023 12:47 am | துலாம் | சித்திரை | 180.0702558 | 00:04:13 |
சூரியன் | ஜனவரி | 06/01/2023 02:54 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.1351884 | 00:08:07 |
சூரியன் | ஜனவரி | 06/01/2023 05:06 am | தனுசு | மூலம் | 240.1644616 | 00:09:52 |
சூரியன் | ஜனவரி | 06/01/2023 07:13 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.1554575 | 00:09:20 |
சூரியன் | ஜனவரி | 06/01/2023 09:06 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.0852255 | 00:05:07 |
சூரியன் | ஜனவரி | 06/01/2023 10:48 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.1532411 | 00:09:12 |
சூரியன் | ஜனவரி | 06/01/2023 12:28 pm | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.2340820 | 00:14:03 |
சூரியன் | ஜனவரி | 06/01/2023 02:16 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.2051200 | 00:12:18 |
சூரியன் | ஜனவரி | 06/01/2023 04:18 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.1252529 | 00:07:31 |
சூரியன் | ஜனவரி | 06/01/2023 06:29 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.0039534 | 00:00:14 |
சூரியன் | ஜனவரி | 06/01/2023 08:39 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.1696977 | 00:10:11 |
சூரியன் | ஜனவரி | 06/01/2023 10:42 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.1890997 | 00:11:21 |
சூரியன் | ஜனவரி | 07/01/2023 12:43 am | துலாம் | சித்திரை | 180.0536285 | 00:03:13 |
சூரியன் | ஜனவரி | 07/01/2023 02:50 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.1194393 | 00:07:10 |
சூரியன் | ஜனவரி | 07/01/2023 05:02 am | தனுசு | மூலம் | 240.1488760 | 00:08:56 |
சூரியன் | ஜனவரி | 07/01/2023 07:09 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.1384754 | 00:08:19 |
சூரியன் | ஜனவரி | 07/01/2023 09:02 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.0659439 | 00:03:57 |
சூரியன் | ஜனவரி | 07/01/2023 10:44 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.1325335 | 00:07:57 |
சூரியன் | ஜனவரி | 07/01/2023 12:24 pm | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.2140641 | 00:12:51 |
சூரியன் | ஜனவரி | 07/01/2023 02:12 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.1872969 | 00:11:14 |
சூரியன் | ஜனவரி | 07/01/2023 04:14 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.1093286 | 00:06:34 |
சூரியன் | ஜனவரி | 07/01/2023 06:26 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.2155933 | 00:12:56 |
சூரியன் | ஜனவரி | 07/01/2023 08:35 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.1533988 | 00:09:12 |
சூரியன் | ஜனவரி | 07/01/2023 10:38 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.1721553 | 00:10:20 |
சூரியன் | ஜனவரி | 08/01/2023 12:39 am | துலாம் | சித்திரை | 180.0370019 | 00:02:13 |
சூரியன் | ஜனவரி | 08/01/2023 02:46 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.1036906 | 00:06:13 |
சூரியன் | ஜனவரி | 08/01/2023 04:58 am | தனுசு | மூலம் | 240.1332905 | 00:07:60 |
சூரியன் | ஜனவரி | 08/01/2023 07:05 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.1214931 | 00:07:17 |
சூரியன் | ஜனவரி | 08/01/2023 08:58 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.0466616 | 00:02:48 |
சூரியன் | ஜனவரி | 08/01/2023 10:40 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.1118251 | 00:06:43 |
சூரியன் | ஜனவரி | 08/01/2023 12:20 pm | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.1940456 | 00:11:39 |
சூரியன் | ஜனவரி | 08/01/2023 02:08 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.1694747 | 00:10:10 |
சூரியன் | ஜனவரி | 08/01/2023 04:10 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.0934062 | 00:05:36 |
சூரியன் | ஜனவரி | 08/01/2023 06:22 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.2000629 | 00:12:00 |
சூரியன் | ஜனவரி | 08/01/2023 08:31 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.1371014 | 00:08:14 |
சூரியன் | ஜனவரி | 08/01/2023 10:34 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.1552119 | 00:09:19 |
சூரியன் | ஜனவரி | 09/01/2023 12:35 am | துலாம் | சித்திரை | 180.0203759 | 00:01:13 |
சூரியன் | ஜனவரி | 09/01/2023 02:42 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.0879431 | 00:05:17 |
சூரியன் | ஜனவரி | 09/01/2023 04:54 am | தனுசு | மூலம் | 240.1177063 | 00:07:04 |
சூரியன் | ஜனவரி | 09/01/2023 07:01 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.1045116 | 00:06:16 |
சூரியன் | ஜனவரி | 09/01/2023 08:54 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.0273795 | 00:01:39 |
சூரியன் | ஜனவரி | 09/01/2023 10:36 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.0911155 | 00:05:28 |
சூரியன் | ஜனவரி | 09/01/2023 12:16 pm | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.1740262 | 00:10:26 |
சூரியன் | ஜனவரி | 09/01/2023 02:04 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.1516527 | 00:09:06 |
சூரியன் | ஜனவரி | 09/01/2023 04:06 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.0774853 | 00:04:39 |
சூரியன் | ஜனவரி | 09/01/2023 06:18 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.1845345 | 00:11:04 |
சூரியன் | ஜனவரி | 09/01/2023 08:27 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.1208057 | 00:07:15 |
சூரியன் | ஜனவரி | 09/01/2023 10:30 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.1382696 | 00:08:18 |
சூரியன் | ஜனவரி | 10/01/2023 12:31 am | துலாம் | சித்திரை | 180.0037507 | 00:00:14 |
சூரியன் | ஜனவரி | 10/01/2023 02:38 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.0721969 | 00:04:20 |
சூரியன் | ஜனவரி | 10/01/2023 04:50 am | தனுசு | மூலம் | 240.1021238 | 00:06:08 |
சூரியன் | ஜனவரி | 10/01/2023 06:57 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.0875318 | 00:05:15 |
சூரியன் | ஜனவரி | 10/01/2023 08:50 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.0080979 | 00:00:29 |
சூரியன் | ஜனவரி | 10/01/2023 10:32 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.0704051 | 00:04:13 |
சூரியன் | ஜனவரி | 10/01/2023 12:12 pm | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.1540051 | 00:09:14 |
சூரியன் | ஜனவரி | 10/01/2023 02:00 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.1338301 | 00:08:02 |
சூரியன் | ஜனவரி | 10/01/2023 04:02 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.0615656 | 00:03:42 |
சூரியன் | ஜனவரி | 10/01/2023 06:14 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.1690084 | 00:10:08 |
சூரியன் | ஜனவரி | 10/01/2023 08:23 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.1045118 | 00:06:16 |
சூரியன் | ஜனவரி | 10/01/2023 10:26 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.1213283 | 00:07:17 |
சூரியன் | ஜனவரி | 11/01/2023 12:28 am | துலாம் | சித்திரை | 180.2303814 | 00:13:49 |
சூரியன் | ஜனவரி | 11/01/2023 02:34 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.0564519 | 00:03:23 |
சூரியன் | ஜனவரி | 11/01/2023 04:46 am | தனுசு | மூலம் | 240.0865437 | 00:05:12 |
சூரியன் | ஜனவரி | 11/01/2023 06:53 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.0705542 | 00:04:14 |
சூரியன் | ஜனவரி | 11/01/2023 08:47 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.2711143 | 00:16:16 |
சூரியன் | ஜனவரி | 11/01/2023 10:28 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.0496936 | 00:02:59 |
சூரியன் | ஜனவரி | 11/01/2023 12:08 pm | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.1339817 | 00:08:02 |
சூரியன் | ஜனவரி | 11/01/2023 01:56 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.1160062 | 00:06:58 |
சூரியன் | ஜனவரி | 11/01/2023 03:58 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.0456466 | 00:02:44 |
சூரியன் | ஜனவரி | 11/01/2023 06:10 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.1534842 | 00:09:13 |
சூரியன் | ஜனவரி | 11/01/2023 08:19 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.0882200 | 00:05:18 |
சூரியன் | ஜனவரி | 11/01/2023 10:22 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.1043883 | 00:06:16 |
சூரியன் | ஜனவரி | 12/01/2023 12:24 am | துலாம் | சித்திரை | 180.2137641 | 00:12:50 |
சூரியன் | ஜனவரி | 12/01/2023 02:30 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.0407083 | 00:02:27 |
சூரியன் | ஜனவரி | 12/01/2023 04:42 am | தனுசு | மூலம் | 240.0709660 | 00:04:15 |
சூரியன் | ஜனவரி | 12/01/2023 06:49 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.0535799 | 00:03:13 |
சூரியன் | ஜனவரி | 12/01/2023 08:43 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.2518154 | 00:15:07 |
சூரியன் | ஜனவரி | 12/01/2023 10:24 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.0289819 | 00:01:44 |
சூரியன் | ஜனவரி | 12/01/2023 12:04 pm | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.1139557 | 00:06:50 |
சூரியன் | ஜனவரி | 12/01/2023 01:52 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.0981800 | 00:05:53 |
சூரியன் | ஜனவரி | 12/01/2023 03:54 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.0297271 | 00:01:47 |
சூரியன் | ஜனவரி | 12/01/2023 06:06 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.1379613 | 00:08:17 |
சூரியன் | ஜனவரி | 12/01/2023 08:15 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.0719299 | 00:04:19 |
சூரியன் | ஜனவரி | 12/01/2023 10:18 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.0874492 | 00:05:15 |
சூரியன் | ஜனவரி | 13/01/2023 12:20 am | துலாம் | சித்திரை | 180.1971467 | 00:11:50 |
சூரியன் | ஜனவரி | 13/01/2023 02:26 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.0249654 | 00:01:30 |
சூரியன் | ஜனவரி | 13/01/2023 04:38 am | தனுசு | மூலம் | 240.0553905 | 00:03:19 |
சூரியன் | ஜனவரி | 13/01/2023 06:45 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.0366091 | 00:02:12 |
சூரியன் | ஜனவரி | 13/01/2023 08:39 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.2325194 | 00:13:57 |
சூரியன் | ஜனவரி | 13/01/2023 10:20 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.0082700 | 00:00:30 |
சூரியன் | ஜனவரி | 13/01/2023 12:00 pm | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.0939270 | 00:05:38 |
சூரியன் | ஜனவரி | 13/01/2023 01:48 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.0803505 | 00:04:49 |
சூரியன் | ஜனவரி | 13/01/2023 03:50 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.0138064 | 00:00:50 |
சூரியன் | ஜனவரி | 13/01/2023 06:02 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.1224391 | 00:07:21 |
சூரியன் | ஜனவரி | 13/01/2023 08:11 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.0556410 | 00:03:20 |
சூரியன் | ஜனவரி | 13/01/2023 10:14 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.0705104 | 00:04:14 |
சூரியன் | ஜனவரி | 14/01/2023 12:16 am | துலாம் | சித்திரை | 180.1805291 | 00:10:50 |
சூரியன் | ஜனவரி | 14/01/2023 02:22 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.0092224 | 00:00:33 |
சூரியன் | ஜனவரி | 14/01/2023 04:34 am | தனுசு | மூலம் | 240.0398168 | 00:02:23 |
சூரியன் | ஜனவரி | 14/01/2023 06:41 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.0196416 | 00:01:11 |
சூரியன் | ஜனவரி | 14/01/2023 08:35 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.2132266 | 00:12:48 |
சூரியன் | ஜனவரி | 14/01/2023 10:17 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.2907890 | 00:17:27 |
சூரியன் | ஜனவரி | 14/01/2023 11:56 am | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.0738954 | 00:04:26 |
சூரியன் | ஜனவரி | 14/01/2023 01:44 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.0625174 | 00:03:45 |
சூரியன் | ஜனவரி | 14/01/2023 03:47 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.2308675 | 00:13:51 |
சூரியன் | ஜனவரி | 14/01/2023 05:58 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.1069166 | 00:06:25 |
சூரியன் | ஜனவரி | 14/01/2023 08:07 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.0393530 | 00:02:22 |
சூரியன் | ஜனவரி | 14/01/2023 10:10 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.0535719 | 00:03:13 |
சூரியன் | ஜனவரி | 15/01/2023 12:12 am | துலாம் | சித்திரை | 180.1639105 | 00:09:50 |
சூரியன் | ஜனவரி | 15/01/2023 02:19 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.2238485 | 00:13:26 |
சூரியன் | ஜனவரி | 15/01/2023 04:30 am | தனுசு | மூலம் | 240.0242441 | 00:01:27 |
சூரியன் | ஜனவரி | 15/01/2023 06:37 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.0026774 | 00:00:10 |
சூரியன் | ஜனவரி | 15/01/2023 08:31 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.1939376 | 00:11:38 |
சூரியன் | ஜனவரி | 15/01/2023 10:13 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.2700744 | 00:16:12 |
சூரியன் | ஜனவரி | 15/01/2023 11:52 am | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.0538616 | 00:03:14 |
சூரியன் | ஜனவரி | 15/01/2023 01:40 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.0446804 | 00:02:41 |
சூரியன் | ஜனவரி | 15/01/2023 03:43 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.2149508 | 00:12:54 |
சூரியன் | ஜனவரி | 15/01/2023 05:54 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.0913929 | 00:05:29 |
சூரியன் | ஜனவரி | 15/01/2023 08:03 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.0230649 | 00:01:23 |
சூரியன் | ஜனவரி | 15/01/2023 10:06 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.0366329 | 00:02:12 |
சூரியன் | ஜனவரி | 16/01/2023 12:08 am | துலாம் | சித்திரை | 180.1472902 | 00:08:50 |
சூரியன் | ஜனவரி | 16/01/2023 02:15 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.2081088 | 00:12:29 |
சூரியன் | ஜனவரி | 16/01/2023 04:26 am | தனுசு | மூலம் | 240.0086711 | 00:00:31 |
சூரியன் | ஜனவரி | 16/01/2023 06:34 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.2341189 | 00:14:03 |
சூரியன் | ஜனவரி | 16/01/2023 08:27 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.1746521 | 00:10:29 |
சூரியன் | ஜனவரி | 16/01/2023 10:09 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.2493617 | 00:14:58 |
சூரியன் | ஜனவரி | 16/01/2023 11:48 am | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.0338262 | 00:02:02 |
சூரியன் | ஜனவரி | 16/01/2023 01:36 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.0268393 | 00:01:37 |
சூரியன் | ஜனவரி | 16/01/2023 03:39 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.1990306 | 00:11:57 |
சூரியன் | ஜனவரி | 16/01/2023 05:50 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.0758671 | 00:04:33 |
சூரியன் | ஜனவரி | 16/01/2023 07:59 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.0067758 | 00:00:24 |
சூரியன் | ஜனவரி | 16/01/2023 10:02 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.0196928 | 00:01:11 |
சூரியன் | ஜனவரி | 17/01/2023 12:04 am | துலாம் | சித்திரை | 180.1306679 | 00:07:50 |
சூரியன் | ஜனவரி | 17/01/2023 02:11 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.1923663 | 00:11:33 |
சூரியன் | ஜனவரி | 17/01/2023 04:23 am | தனுசு | மூலம் | 240.2210227 | 00:13:16 |
சூரியன் | ஜனவரி | 17/01/2023 06:30 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.2171406 | 00:13:02 |
சூரியன் | ஜனவரி | 17/01/2023 08:23 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.1553694 | 00:09:19 |
சூரியன் | ஜனவரி | 17/01/2023 10:05 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.2286510 | 00:13:43 |
சூரியன் | ஜனவரி | 17/01/2023 11:44 am | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.0137899 | 00:00:50 |
சூரியன் | ஜனவரி | 17/01/2023 01:32 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.0089952 | 00:00:32 |
சூரியன் | ஜனவரி | 17/01/2023 03:35 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.1831066 | 00:10:59 |
சூரியன் | ஜனவரி | 17/01/2023 05:46 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.0603385 | 00:03:37 |
சூரியன் | ஜனவரி | 17/01/2023 07:56 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.2289011 | 00:13:44 |
சூரியன் | ஜனவரி | 17/01/2023 09:58 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.0027513 | 00:00:10 |
சூரியன் | ஜனவரி | 18/01/2023 12:00 am | துலாம் | சித்திரை | 180.1140431 | 00:06:51 |
சூரியன் | ஜனவரி | 18/01/2023 02:07 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.1766209 | 00:10:36 |
சூரியன் | ஜனவரி | 18/01/2023 04:19 am | தனுசு | மூலம் | 240.2054415 | 00:12:20 |
சூரியன் | ஜனவரி | 18/01/2023 06:26 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.2001620 | 00:12:01 |
சூரியன் | ஜனவரி | 18/01/2023 08:19 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.1360889 | 00:08:10 |
சூரியன் | ஜனவரி | 18/01/2023 10:01 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.2079428 | 00:12:29 |
சூரியன் | ஜனவரி | 18/01/2023 11:41 am | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.2869623 | 00:17:13 |
சூரியன் | ஜனவரி | 18/01/2023 01:29 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.2521368 | 00:15:08 |
சூரியன் | ஜனவரி | 18/01/2023 03:31 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.1671796 | 00:10:02 |
சூரியன் | ஜனவரி | 18/01/2023 05:42 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.0448071 | 00:02:41 |
சூரியன் | ஜனவரி | 18/01/2023 07:52 pm | சிம்மம் | மகம் | 120.2126012 | 00:12:45 |
சூரியன் | ஜனவரி | 18/01/2023 09:55 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.2337328 | 00:14:01 |
சூரியன் | ஜனவரி | 18/01/2023 11:56 pm | துலாம் | சித்திரை | 180.0974160 | 00:05:51 |
சூரியன் | ஜனவரி | 19/01/2023 02:03 am | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.1608722 | 00:09:39 |
சூரியன் | ஜனவரி | 19/01/2023 04:15 am | தனுசு | மூலம் | 240.1898567 | 00:11:23 |
சூரியன் | ஜனவரி | 19/01/2023 06:22 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.1831814 | 00:10:59 |
சூரியன் | ஜனவரி | 19/01/2023 08:15 am | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.1168087 | 00:07:01 |
சூரியன் | ஜனவரி | 19/01/2023 09:57 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.1872364 | 00:11:14 |
