2023 ஆம் ஆண்டு புதன் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசிளுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரம்
PLANET | MONTH | DATE/TIME | TRANSITING RASI | TRANSITING STAR | 360 Lattitude | Rasi Degree |
---|---|---|---|---|---|---|
புதன்(வ) | ஜனவரி | 01/01/2023 12:00 am | தனுசு | உத்திராடம் | 269.6377029 | 29:38:16 |
புதன் | பிப்ரவரி | 07/02/2023 07:29 am | மகரம் | உத்திராடம் | 270.0002948 | 00:00:01 |
புதன் | பிப்ரவரி | 27/02/2023 04:48 pm | கும்பம் | அவிட்டம் | 300.0000474 | 00:00:00 |
புதன் | மார்ச் | 16/03/2023 10:49 am | மீனம் | பூரட்டாதி | 330.0007772 | 00:00:03 |
புதன் | மார்ச் | 31/03/2023 02:55 pm | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.0002296 | 00:00:01 |
புதன் | ஜூன் | 07/06/2023 07:50 pm | ரிஷபம் | கார்த்திகை | 30.0001045 | 00:00:00 |
புதன் | ஜூன் | 24/06/2023 12:44 pm | மிதுனம் | மிருகசீரிடம் | 60.0013243 | 00:00:05 |
புதன் | ஜுலை | 08/07/2023 12:14 pm | கடகம் | புனர்பூசம் | 90.0002600 | 00:00:01 |
புதன் | ஜுலை | 25/07/2023 04:32 am | சிம்மம் | மகம் | 120.0004613 | 00:00:02 |
புதன் | அக்டோபர் | 01/10/2023 08:40 pm | கன்னி | உத்திரம் | 150.0011241 | 00:00:04 |
புதன் | அக்டோபர் | 19/10/2023 01:17 am | துலாம் | சித்திரை | 180.0006852 | 00:00:02 |
புதன் | நவம்பர் | 06/11/2023 04:26 pm | விருச்சிகம் | விசாகம் | 210.0008215 | 00:00:03 |
புதன் | நவம்பர் | 27/11/2023 05:54 am | தனுசு | மூலம் | 240.0007573 | 00:00:03 |
புதன்(வ) | டிசம்பர் | 28/12/2023 10:56 am | விருச்சிகம் | கேட்டை | 239.9994467 | 29:59:58 |
2023 ஆம் ஆண்டு புதன் ஒவ்வொரு மாதமும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரம்
PLANET | MONTH | DATE/TIME | TRANSITING RASI | TRANSITING STAR | 360 Lattitude | Rasi Degree |
---|---|---|---|---|---|---|
புதன்(வ) | ஜனவரி | 01/01/2023 12:00 am | தனுசு | உத்திராடம் | 269.6377029 | 29:38:16 |
புதன்(வ) | ஜனவரி | 04/01/2023 04:23 pm | தனுசு | பூராடம் | 266.6664871 | 26:39:59 |
புதன் | பிப்ரவரி | 04/02/2023 02:58 pm | தனுசு | உத்திராடம் | 266.6670564 | 26:40:01 |
புதன் | பிப்ரவரி | 14/02/2023 04:26 pm | மகரம் | திருவோணம் | 280.0002177 | 10:00:01 |
புதன் | பிப்ரவரி | 23/02/2023 01:21 pm | மகரம் | அவிட்டம் | 293.3338692 | 23:20:02 |
புதன் | மார்ச் | 03/03/2023 04:15 pm | கும்பம் | சதயம் | 306.6669010 | 06:40:01 |
புதன் | மார்ச் | 11/03/2023 04:13 am | கும்பம் | பூரட்டாதி | 320.0005635 | 20:00:02 |
புதன் | மார்ச் | 18/03/2023 03:43 am | மீனம் | உத்திரட்டாதி | 333.3341096 | 03:20:03 |
புதன் | மார்ச் | 24/03/2023 07:32 pm | மீனம் | ரேவதி | 346.6675580 | 16:40:03 |
புதன் | மார்ச் | 31/03/2023 02:55 pm | மேஷம் | அஸ்வினி | 0.0002296 | 00:00:01 |
புதன் | ஏப்ரல் | 08/04/2023 11:39 pm | மேஷம் | பரணி | 13.3336489 | 13:20:01 |
புதன்(வ) | மே | 08/05/2023 03:26 pm | மேஷம் | அஸ்வினி | 13.3331685 | 13:19:59 |
புதன் | மே | 22/05/2023 12:06 am | மேஷம் | பரணி | 13.3334863 | 13:20:01 |
புதன் | ஜூன் | 05/06/2023 09:24 am | மேஷம் | கார்த்திகை | 26.6674070 | 26:40:03 |
புதன் | ஜூன் | 14/06/2023 04:21 am | ரிஷபம் | ரோகிணி | 40.0010579 | 10:00:04 |
புதன் | ஜூன் | 21/06/2023 07:18 am | ரிஷபம் | மிருகசீரிடம் | 53.3338534 | 23:20:02 |
புதன் | ஜூன் | 27/06/2023 03:18 pm | மிதுனம் | திருவாதிரை | 66.6672069 | 06:40:02 |
புதன் | ஜுலை | 03/07/2023 06:20 pm | மிதுனம் | புனர்பூசம் | 80.0002917 | 20:00:01 |
புதன் | ஜுலை | 10/07/2023 03:41 am | கடகம் | பூசம் | 93.3336926 | 03:20:01 |
புதன் | ஜுலை | 17/07/2023 04:16 am | கடகம் | ஆயில்யம் | 106.6675577 | 16:40:03 |
புதன் | ஜுலை | 25/07/2023 04:32 am | சிம்மம் | மகம் | 120.0004613 | 00:00:02 |
புதன் | ஆகஸ்ட் | 03/08/2023 07:56 pm | சிம்மம் | பூரம் | 133.3339895 | 13:20:02 |
புதன் | ஆகஸ்ட் | 19/08/2023 07:16 am | சிம்மம் | உத்திரம் | 146.6669312 | 26:40:01 |
புதன்(வ) | ஆகஸ்ட் | 28/08/2023 02:13 pm | சிம்மம் | பூரம் | 146.6665933 | 26:39:60 |
புதன் | செப்டம்பர் | 29/09/2023 07:53 pm | சிம்மம் | உத்திரம் | 146.6668399 | 26:40:01 |
புதன் | அக்டோபர் | 07/10/2023 02:34 pm | கன்னி | ஹஸ்தம் | 160.0003689 | 10:00:01 |
புதன் | அக்டோபர் | 15/10/2023 04:09 am | கன்னி | சித்திரை | 173.3344823 | 23:20:04 |
புதன் | அக்டோபர் | 23/10/2023 12:40 am | துலாம் | சுவாதி | 186.6670852 | 06:40:02 |
புதன் | அக்டோபர் | 31/10/2023 06:27 am | துலாம் | விசாகம் | 200.0008453 | 20:00:03 |
புதன் | நவம்பர் | 08/11/2023 08:44 pm | விருச்சிகம் | அனுஷம் | 213.3342363 | 03:20:03 |
புதன் | நவம்பர் | 17/11/2023 06:52 pm | விருச்சிகம் | கேட்டை | 226.6676427 | 16:40:04 |
புதன் | நவம்பர் | 27/11/2023 05:54 am | தனுசு | மூலம் | 240.0007573 | 00:00:03 |
புதன் | டிசம்பர் | 10/12/2023 01:27 am | தனுசு | பூராடம் | 253.3334608 | 13:20:00 |
புதன்(வ) | டிசம்பர் | 16/12/2023 06:01 pm | தனுசு | மூலம் | 253.3330308 | 13:19:59 |
புதன்(வ) | டிசம்பர் | 28/12/2023 10:56 am | விருச்சிகம் | கேட்டை | 239.9994467 | 29:59:58 |
2023 ஆம் ஆண்டு புதன் வக்ரம் மற்றும் வக்ர நிவர்த்தி ஆகும் நேரங்கள்
PLANET | MONTH | DATE/TIME | TRANSITING RASI | TRANSITING STAR | 360 Lattitude | Rasi Degree |
---|---|---|---|---|---|---|
புதன்(வ) | ஜனவரி | 01/01/2023 12:00 am | தனுசு | உத்திராடம் | 269.6377029 | 29:38:16 |
புதன் | ஜனவரி | 18/01/2023 06:43 pm | தனுசு | பூராடம் | 253.9593963 | 13:57:34 |
புதன்(வ) | ஏப்ரல் | 21/04/2023 02:05 pm | மேஷம் | பரணி | 21.4417279 | 21:26:30 |
புதன் | மே | 15/05/2023 08:47 am | மேஷம் | அஸ்வினி | 11.6691523 | 11:40:09 |
புதன்(வ) | ஆகஸ்ட் | 24/08/2023 01:30 am | சிம்மம் | உத்திரம் | 147.6667369 | 27:40:00 |
புதன் | செப்டம்பர் | 16/09/2023 01:51 am | சிம்மம் | பூரம் | 133.8170314 | 13:49:01 |
புதன்(வ) | டிசம்பர் | 13/12/2023 12:39 pm | தனுசு | பூராடம் | 254.2992581 | 14:17:57 |
Exactpredictions.in வழங்கும் 2023 ஆம் ஆண்டு (ஆங்கில வருட) சுத்த திருக்கணித பஞ்சாங்கம்
கணித்தவர் - குரு பாக்கியநாதன், நிறுவனர் Exactpredictions.in
அணைத்து கிரக நகர்வுககளும் நிமிடங்கள் வாரியாக துல்லியமாக கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. ஒரு நாளிற்கான 24 மணி நேரத்தில் உள்ள 1440 நிமிடங்களில் கிரகங்கள் கிரகங்கள் எந்த இடத்தில் நிற்கின்றன என்ற முழுமையான தகவல்கள் தொகுக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. 2023 ஆம் ஆண்டின் 365 நாட்களுக்கும் ஒவ்வொரு நிமிடங்கள் வாரியாக மொத்தம் 5,25,600 (ஐந்து இலட்சத்து , இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஆறு நூறு) ரிக்கார்டுகள் துல்லியமாக உருவாக்கப்பட்டு பின்வரும் ரிபோர்டுகள் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது.
இது பஞ்சாங்க கணிப்பில் ஒரு புரட்சி என்று சொன்னால் மிகையாகாது. ஒரு மனிதரின் வாழ்க்கையை ஒளிமயமானதாக, மகிழ்ச்சியாக, நிறைவாக மாற்ற இந்த கணிதங்கள் நிச்சயம் பயனளிக்கும் என்று நம்புகின்றோம். முகூர்த்த தினங்கள், ஒவ்வொரு சுபகாரியம் செய்ய உகந்த நல்ல நாட்கள், விலக்க வேண்டிய நாட்கள், இன்னும் பல அறிய தகவல்கள் கீழே தொகுக்க பட்டு உள்ளது.
2023 ஆம் வருட 365 நாட்களுக்கான கிரக நகர்வுகளை ராசி கட்டத்தில் சுலபமாக நகர்த்தி பாருங்கள்.
தின பஞ்சாங்கம் மற்றும் ஹோரை
2023 ஆண்டில், ராசி, நட்சத்திரம் , திதி, கரணம், யோகம், கிழமை முதலானவற்றின் கூட்டு சேர்க்கை வரும் நாள்களை தேடி கண்டுபிடிக்க...
2023 ஆண்டில், 365 நாட்களிலும், ஒவ்வொரு நிமிடங்கள் வாரியாக, அனைத்து கிரகங்களும், லக்கினமும் நிற்கும் 525600 ரிகார்டுகள் கொண்ட மாபெரும் database
2023 ஆம் ஆண்டு சந்திரன் பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தில் நகரும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு சூரியன் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசிகள் மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு புதன் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு சுக்ரன் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு செவ்வாய் பகவான் ஒவ்வொரு மாதமும் ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு குரு பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு சனி பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு ராகு பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு கேது பகவான் ஒவ்வொரு ராசி மற்றும் நட்சத்திங்களுக்குள் நுழையும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, லக்னம் ஒவ்வொரு ராசியிலும் பயணிக்கும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் திதிகள் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் கரணம் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு, ஒவ்வொரு நாளும் யோகம் மாறும் நாள் மற்றும் நேரங்கள்
Home Page